BMI,x	BirthWeight,y
16.3	3058
22	3202
23.5	3609
22.6	4130
19.2	3792
27	3970
28.6	4783
28.1	4594
22.6	3059
27.4	2912
22.8	3612
22.2	2774
27.4	3580
23.8	3980
26.1	4369
23.3	4036
21.7	3388
18.1	2989
24.9	3866
24.8	4354
17.7	2124
26.6	3016
26.2	3813
23.7	3108
24.3	3987
30.3	4859
17.9	3721
28	4347
27.6	4107
20.8	3096
